Osram Decostar 35 Titan GU4 |
4.5
10 Avis
Skip to the end of the images gallery
Épuisé. Voir l’alternative
Skip to the beginning of the images gallery
- Caractéristiques
- Description
- Caractéristiques
- Description
Vous êtes un professionnel ou un électricien ? Profitez de notre solution pour les pros.
- Profitez jusqu'à 20 % de réductions sur volume
- Chargé d'affaires dédié
- Retours faciles
Alternatives LED
10,70€ 8,82€ Hors Taxe TTC
Caractéristiques Osram 46892 DecoStar Titan GU4 35 35W 12V 36D - 930 Blanc Chaud | WFL
Informations Générales
Réf. | 162227 | |
---|---|---|
EAN | 4050300529363 | |
Nom du fabricant | 46892 WFL 35W 12V GU4 FS1 | |
Quantité pré-emballée d'origine | 10 | i La quantité pré-emballée correspond au nombre de produits pré-emballés directement par le fabricant. Si vous commandez cette quantité de produits, nous vous les livrerons dans l'emballage d'origine du fabricant. |
Étiquette énergétique | G | i Chaque ampoule ou luminaire a une classe d'efficacité énergétique allant de A à G. L'étiquette énergétique A est la plus efficace et G la moins efficace. Les éclairages LED sont les plus durables. Même classée E ou moins, une ampoule LED permet d'économiser 70 % d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel portant la même étiquette énergétique. Alors pourquoi la même étiquette ? Pour motiver les marques de LED à devenir encore plus durables. |
Ancienne Etiquette énergétique | B | |
Durée de Vie Moyenne (heure) | 4000 |
Informations techniques
Technologie | Halogène | i La "technologie" d'une lampe fait référence à la manière dont elle produit la lumière. La méthode la plus efficace et la plus populaire est la LED : les autres technologies utilisent, par exemple, l'halogène, la décharge gazeuze, la fluorescence... |
---|---|---|
Puissance (W) | 35 | i La puissance (wattage) d'une source lumineuse indique la quantité d'énergie qu'elle consomme par heure de fonctionnement. La "puissance" des éclairages LED est bien inférieure à celle des produits conventionnels, mais ils brillent tout autant. En règle générale, les ampoules LED d'une puissance plus élevée ont aussi une intensité lumineuse plus élevée. Plus la puissance est élevée, plus la lampe émet de lumière (lumens). |
Tension (V) | 12 | i Les éclairages dont la tension de réseau est de 220-240 volts peuvent être raccordés directement au réseau électrique. Les ampoules et luminaires avec une tension de réseau différente (par exemple 12 et 24 volts) nécessitent un transformateur (électronique) pour fonctionner correctement. |
Dimmable | Oui, dimmable | i Lorsque vous réduisez l'intensité de vos lumières, vous n'utilisez pas la pleine puissance pour les faire fonctionner. Vous faites donc des économies supplémentaires sur les coûts énergétiques. Avec des ampoules dimmables, vous pouvez également créer une atmosphère plus chaleureuse. Gardez à l'esprit que vous avez besoin d'un variateur de lumière pour faire varier l'intensité des lumières LED ("dimmer"). Vous voulez en savoir plus sur l'éclairage dimmable ? Lisez notre article de blog. |
Culot | GU4 | i Le culot est la partie qui connecte l’ampoule avec le support. Nous vous conseillons de choisir le même culot que votre ampoule habituelle. Les culots les plus connus sont E27, E14 et GU10. Le numéro qui suit la lettre donne des informations sur le type de culot. Par exemple, le culot E27 a une vis avec un diamètre de 27mm. Le chiffre 10 du culot GU10 correspond à la distance exprimée en millimètres entre les deux connecteurs |
Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000K - Blanc Chaud | i
|
Code Couleur | 930 Blanc Chaud | i Le code couleur se compose de l'indice de rendu des couleurs (IRC) et de la température de couleur (Kelvin). Le premier chiffre indique le rendu des couleurs (1 = très mauvais rendu des couleurs, 9 = meilleure authenticité des couleurs). Le deuxième et troisième chiffre indiquent la température de la couleur. Exemple : Le code couleur "830" indique que la lampe a un bon rendu des couleurs (8) et une couleur de lumière blanche chaude (30 = 3 000 K). |
Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs | i Le rendu des couleurs, également appelé indice de rendu des couleurs (IRC), mesure la capacité d'une source lumineuse à reporduire de manière authentique les couleurs, par rapport aux couleurs réelles de la lumière du jour. Les produits ayant un bon (80-89 Ra) ou un excellent (90-99 Ra) rendu des couleurs présentent des déviations minimes dans le spectre des couleurs. |
Flux Lumineux (Lumen) | 480 | i Le nombre de lumens (lm) indique le rendement lumineux d'une source lumineuse. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la source lumineuse émet de lumière. Le wattage et le nombre de lumens ne sont pas liés. Un ampoule LED de faible puissance peut avoir un nombre de lumens plus élevé qu'une lampe classique de forte puissance. Vous voulez en savoir plus sur les lumens ? Lisez notre blog. |
Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 13.7 | i Le rapport lumen/watt (lm/W) indique l'efficacité avec laquelle une source lumineuse convertit l'énergie en lumière. Pour cela, on divise le nombre de lumens par le wattage. Plus le chiffre est élevé, plus le produit est efficace en termes de consommation d'énergie. L'éclairage LED présente un rapport lumen/watt nettement supérieur à celui de l'éclairage classique. |
Angle de Diffusion (degrés) | 36 | i Un angle de diffusion est également appelé angle de rayonnement et indique l'angle du faisceau lumineux provenant d'une source lumineuse. Plus l'angle de diffusion en degrés (D) est petit, plus le faisceau est étroit. |
Référence Article | Ampoules Halogènes | i Ce filtre vous permet d'affiner votre recherche en sélectionnant des types spécifiques de sources lumineuses. Choisissez parmi des options telles que des ampoules LED, des tubes LED ou des taches LED pour trouver la solution d'éclairage parfaite pour vos besoins. |
Information produit
Filtre UV | Oui | i Le filtre UV ou le bloc UV empêche l'ampoule d'émettre des rayons UV. Ceux-ci peuvent provoquer une décoloration des objets. |
---|---|---|
Finition du Réflecteur | Brillante | |
Détecteur | Sans détecteur |
Dimensions
Longueur (mm) | 40 | i Il se peut que la longueur de ce produit diffère légrèrement de votre ancienne lampe. Par conséquent, le produit ne s'adapte pas à votre installation actuelle ou à l'endroit approprié. Vous devez donc comparer les dimensions entre l'ancien et le nouveau produit avant d'acheter. |
---|---|---|
Hauteur (mm) | 40 | |
Diamètre (mm) | 35 | |
Forme exacte | MR11 |
Téléchargements
Caractéristiques du produit
Description Osram 46892 DecoStar Titan GU4 35 35W 12V 36D - 930 Blanc Chaud | WFL
36°
Osram DecoStar Titan 35 46892 WFL 35W 12V GU4 36D aux meilleurs prix! Utilisez la qualité Osram en profitant de remises importantes pour les grandes quantités ! Expédition rapide, contactez-nous!
Détails Osram DecoStar Titan 35 35W 12V GU4 36D
Les Osram DECOSTAR 35 TITAN sont des lampes halogènes basse tension à réflecteur qui s’utilisent avec un transformateur. La gamme TITAN est caractérisée par sa très longue durée de vie. Vous pourrez ainsi espacer les remplacements et réduire vos coûts de maintenance. Les lampes disposent d’un culot GU4, pour un diamètre de 35 mm.
Les Osram DecoStar Titan 35 46892 35W 12V GU4 36D vous permettront d’économiser 30% d’énergie par rapport aux lampes à incandescence, tout en maintenant une excellente qualité de lumière : 3000K et 100Ra ! L'angle de rayonnement moyennement étroit de 36 degrés servira à attirer le regard sur vos objets.
La durée de vie de cette gamme est de 4000 heures, ce qui correspond à peu près à 4 ans d’utilisation. Les lampes proposent de nombreux avantages : Une durée de vie doublée, des économies d’énergie, la possibilité de graduer la lumière et un filtre UV protecteur.
Utilisation
Les lampes Osram DecoStar Titan 35 46892 35W 12V GU4 36D sont parfaitement adaptées à l’éclairage décoratif et général, par exemple dans les hôtels, commerces, restaurants, vitrines, boutiques ou musées.
Avis
Ce produit est considéré noté Excellent basé sur 10 les avis des personnes qui ont acheté ce produit.
Vous êtes un professionnel ou un électricien ? Profitez de notre solution pour les pros.
- Profitez jusqu'à 20 % de réductions sur volume
- Chargé d'affaires dédié
- Retours faciles